Bretagne
R3
saison 2025-2026·144 équipes·leader RENNES ATHLETIC CLUB 2
La R3 est l'une des divisions du football amateur breton, disputée dans le secteur Bretagne. Comme dans tout championnat, les premières places visent la montée à l'échelon supérieur, tandis que les dernières luttent pour leur maintien.
Cette saison, 144 équipes se disputent les points de la R3. En tête, le REN ATHETIC CLUB compte 3 points après 1 journée. À l'autre bout du tableau, le ST THEGONNEC ET S ferme la marche et devra se relancer pour sortir de la zone rouge.
Le classement ci-dessous est mis à jour après chaque journée : points, bilan, différence de buts et forme récente de chaque équipe. De quoi suivre la course en temps réel et affiner tes pronostics sur les prochains matchs de la division.
| # | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | VDVVV |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | VVVVV |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | VVVNV |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | VVNND |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | NDNNN |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | VVDVN |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | NDDDD |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | NNNNV |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | VVNVV |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | DVVVN |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | NNDVN |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 | DVDNV |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | VDDVV |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | VDNVV |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | VDVVV |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | DDDDD |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | VDDVV |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | VNDVD |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | DVVNV |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | NDNVD |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | DDDNV |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | VVDNV |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | DDDDD |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | DDVDV |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | VVDDV |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | VVDVD |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | DDDDD |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | VDDDN |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | VVVVD |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DDVDN |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | VVDDV |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | NVDVD |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | VVNVV |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | DNDVD |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DDDDD |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | NDDDD |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | NDDNN |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | NDDDV |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DVNNN |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | DVDNV |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | VVVDD |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | NDNDD |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | DDVDN |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DVNDD |
| 4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | VDDVD |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | VDNVV |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | DVDNV |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DNDVD |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | VNVDD |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | VNVVD |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DVVDV |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | NDDVD |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | DDVNV |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DDVND |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | VVDNN |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | VNVVV |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | NVNVV |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DVVNV |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DDDVV |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | NDDDD |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DVNDD |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | DVNVV |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NVVVV |
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | VVVND |
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | DDNVD |
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | NVDVV |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DNDVN |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | VVVND |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | NDDDD |
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | NVVND |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | VVDNV |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | VNVNN |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | VVNDV |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | VDVVV |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | DVVVV |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DNVDN |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NDVVD |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | DDDVN |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DDNDD |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | DVDVD |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | VVNVV |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | VDVDN |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DVDVV |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | DDDNV |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | VVVDN |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | NVNDD |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | NDVDV |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | VNNVV |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | DDDDV |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | VDNDV |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | DVVND |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | DVNNV |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | VVVVV |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | DVDVD |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | DVVVD |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | VDNDD |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | DVDVN |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | NNNVV |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | VVVVN |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | DDNDV |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | DVVND |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | VNVVD |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | NDNDD |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | NDVND |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | DVVDD |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | DDVVV |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | VDDDD |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | VDNVD |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | DVDNV |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | VVVDN |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | VVVDV |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | VVVDV |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | DVDDV |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | DDVDD |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | DDNDD |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | DDDDV |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | DDVDD |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | DDNVN |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | NNDVV |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | NNDVV |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | DVNDD |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | VVDNN |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | NVNDD |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | VDNDD |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | DDVVV |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | DDVDV |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | VDDDV |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | DNVVN |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | DDVVD |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | DDVNV |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | NNVDD |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | VDNNV |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | VVDDN |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | VNVDD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | VVVDD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | DNVDD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | VDNVD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | VDVDV |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | VDNDD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | VVDDD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | VVDVD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | NDDVN |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | VVDVD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | DVNDV |















































































































































