Bretagne
R2
saison 2025-2026·72 équipes·leader ERGUE GABERIC PAOT 2
La R2 est l'une des divisions du football amateur breton, disputée dans le secteur Bretagne. Comme dans tout championnat, les premières places visent la montée à l'échelon supérieur, tandis que les dernières luttent pour leur maintien.
Cette saison, 72 équipes se disputent les points de la R2. En tête, le ERGUE GABERIC PAOT compte 3 points après 1 journée. À l'autre bout du tableau, le BREHAN ESPE ferme la marche et devra se relancer pour sortir de la zone rouge.
Le classement ci-dessous est mis à jour après chaque journée : points, bilan, différence de buts et forme récente de chaque équipe. De quoi suivre la course en temps réel et affiner tes pronostics sur les prochains matchs de la division.
| # | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | VVVND |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | DDDVN |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | VVNVV |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | VNVVV |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | VVVVV |
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | DVDVV |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | VDVVD |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | DDVVN |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | DVDDD |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | DVNDN |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | VVVVV |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | NNDVV |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | NVNVV |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | NVDDV |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DVDDD |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | NDVDV |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | VVDVN |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | VDVDD |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | NDDVV |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | DNVDN |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DNDND |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | DDDDD |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | DVDND |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | VDDDD |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | VVVVN |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | NDNVD |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | VDVDD |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DVDNV |
| 5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | DDVDD |
| 5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | NVDVV |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | NNVVN |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | VDDNV |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DVNND |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DDDDD |
| 6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DVVVV |
| 6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | VVDVV |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | VDVVN |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DVDDD |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | NVVVV |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | VDDVV |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | VVVVD |
| 7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DDVVN |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DDDVN |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | VDVVD |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DNDND |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | NDVDN |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NVDDV |
| 8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | VDVDD |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | VVDDD |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | VVVVD |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | NVNDD |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | VDVDV |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | DDDDV |
| 9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | NVVNV |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | VVVDV |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | VDDDV |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | DDNDN |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | NVDVV |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | DDVNV |
| 10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | DNDDN |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | DDVDD |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | VVVVN |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | VDDDV |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | DDDDD |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | NDNDN |
| 11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | NDDDD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | NDVVV |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | VNVVD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | NVVDD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | DDDDD |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | VVVNV |
| 12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | DVDVN |







































































