D4
La D4 est l'une des divisions du football amateur breton, disputée dans le secteur Ille-et-Vilaine. Comme dans tout championnat, les premières places visent la montée à l'échelon supérieur, tandis que les dernières luttent pour leur maintien.
Cette saison, 127 équipes se disputent les points de la D4, réparties en 13 poules. En tête de la poule POULE A, le ST COULOMB AS compte 4 points après 2 journées. À l'autre bout du tableau, le ST MALO JASS 3 ferme la marche et devra se relancer pour sortir de la zone rouge.
Le classement ci-dessous est mis à jour après chaque journée : points, bilan, différence de buts et forme récente de chaque équipe. De quoi suivre la course en temps réel et affiner tes pronostics sur les prochains matchs de la division.
Poule POULE A
10 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 | VN | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | VN | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | VN | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | VN | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | NV | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | DV | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | DV | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ND | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | DD | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | -1 | DD |
Poule POULE B
10 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | DV | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | VD | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | VD | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 3 | DV | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | DV | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | VD | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | DD | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | -1 | DD |
Poule POULE C
10 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | VN | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | VD | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | D | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | DN | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | DD | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | -1 | D | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | -1 | DD |
Poule POULE D
10 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | NV | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 | NV | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | DV | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | VD | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | DD | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | D | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | DD |
Poule POULE E
10 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | DV | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | VD | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | VD | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | DV | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | DD | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | -1 | DD | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | -1 | DD |
Poule POULE F
10 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | DV | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | VD | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | VD | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | D | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | DD | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | D | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | DD |
Poule POULE G
9 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | DV | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | V | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | DV | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | VD | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | VD | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | DD | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | DD |
Poule POULE H
10 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | VN | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | VN | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 3 | DV | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | D | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | VD | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | NN | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | ND | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | DN | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | D |
Poule POULE I
9 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | VV | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | DD | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | DD | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule POULE J
9 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 | VV | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | V | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | VD | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | DV | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | DV | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | VD | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | DD | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | DD |
Poule POULE K
10 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | DV | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 | VD | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | DV | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | DD | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -1 | D | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | -2 | DD |
Poule POULE L
10 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | VD | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | DV | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | DD | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | DD | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | -1 | DD | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | -2 | DD |
Poule POULE M
10 équipes| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | VN | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | VN | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | VD | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 3 | DV | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | DV | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | VD | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 2 | DV | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | DD | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | -1 | DD |